<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Purposive without Foresight</title>
	<atom:link href="http://ningning.org/blog2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ningning.org/blog2</link>
	<description>Ellen Ning Zhao&#039;s musing between sense and sensibility</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Feb 2013 15:40:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Computing for Data Analysis</title>
		<link>http://ningning.org/blog2/2013/02/27/computing-for-data-analysis?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=computing-for-data-analysis</link>
		<comments>http://ningning.org/blog2/2013/02/27/computing-for-data-analysis#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 15:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[accomplishments]]></category>
		<category><![CDATA[data analysis]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ningning.org/blog2/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[In January I completed a Coursera course &#8220;Computing for Data Analysis&#8221; taught by Prof. Roger Peng from Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. This four-week online course taught programming in R and data analysis in R. R is the most popular scripting language for data analysis out there. &#8220;Big data&#8221; is nowadays such a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In January I completed a Coursera course &#8220;Computing for Data Analysis&#8221; taught by Prof. Roger Peng from Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.</p>
<p>This four-week online course taught programming in R and data analysis in R. R is the most popular scripting language for data analysis out there. &#8220;Big data&#8221; is nowadays such a buzz word. I am interested in this topic and want to get myself prepared. Hence took this course. This course required 3-5 hours workload per week. Four online quizes and four programming assignments were required and graded for the completion of this course. There were totally 109 points in all the eight assignments. I completed this course with 109/109. Below is my certificate with distinction:</p>
<p><img src="http://ningning.org/blog2/wp-content/uploads/2013/02/20130207_Johns_Hopkins_Bloomberg_Computing_for_Data_Analysis_Ning_Zhao.png" alt="Computing for Data Analysis Certificate" width="450" /></p>
<p>The content in this course was well chosen and well organized. Presentation style of Prof. Peng is fluent and energetic. I really enjoyed the learning experience of this course.</p>
<p>Later I also started another Hopkins course &#8220;Data Analysis&#8221; taught by Prof. Jeff Leek. This course is Prof. Leek&#8217;s debut on the Coursera platform and Prof. Leek cares about so much! The assignments are better designed than other online courses I&#8217;ve attended. One has to get her hands very dirty and really do the work to answer the questions. The instructions for data analysis project reports are so detailed and well organized. Both Prof. Leek and Prof. Peng do attend the course forum in person! Community teaching assistants are always helpful and friendly. Another great course and in fact closer-to-business than Prof. Peng&#8217;s course. I started Prof. Leek&#8217;s course with full energy and ambition. But two weeks after the course begin, there has been some relocation chores going on in my family. Everyone in my family is so physically exhausted. We are all a bit sick now and our new home is still in a mess (I&#8217;ll post stories about this relocation later)&#8230;.I had to drop that course and will take the second or third offer again in the future. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ningning.org/blog2/2013/02/27/computing-for-data-analysis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我有一段情</title>
		<link>http://ningning.org/blog2/2013/01/10/%e6%88%91%e6%9c%89%e4%b8%80%e6%ae%b5%e6%83%85?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2588%2591%25e6%259c%2589%25e4%25b8%2580%25e6%25ae%25b5%25e6%2583%2585</link>
		<comments>http://ningning.org/blog2/2013/01/10/%e6%88%91%e6%9c%89%e4%b8%80%e6%ae%b5%e6%83%85#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 23:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ningning.org/blog2/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[很久没有听歌了。今天晚上听了这支歌，很想写几句。晚了，贴上视频，留下记号，先去休息。明天看图说话。 ====================================================== 记得很小的时候，极喜欢徐小凤唱的顺流逆流。稍长以后有收集她的唱片。她沉稳的声音，淡定泰然的唱腔台风我一直热爱，只是那些唱片里的歌，我喜欢的不多。我有一段情这首歌她也唱过的。昨天忽然想念徐小凤，在 youtube 上找她的歌听。看完我有一段情，突然觉得这歌蛮好听。读了一些评论，知道有许多不同版本。就找来听了几个。 听过一些 1950 年代以前的国语老歌，许多当年红遍上海滩的老歌，我并不是很有感觉，不是我喜欢的那一型吧。这首歌能让我一口气听上好多遍而不觉得拖沓厌烦，算是难得了！分享一下我的心得吧。 原唱吴莺音女士，近八十高龄还能 live 演唱到这样的音准和咬字，并且音色依然通透，乐句出来婉转流畅，表现力不打折扣。我只有肃然起敬。比英国的 Humper 阿公去年在 Eurovision 上的 live 演出要更见功力。我尤其喜欢她苏州腔的发音：知心，变心，七弦琴，心头恨，音讯。家中有位长辈，讲话也是那个腔调的，听着觉得很亲切。在网上查看有关吴女士的资料，得知她对唱歌是有 70 多年执着的，发自内心的热爱。我对任何对某件事有 genuine 的热爱，可以长期付出辛苦，不计成败得失，享受过程的人都怀敬意。很高兴在网上读到吴女士的故事，又识得一位可爱的人。 徐小凤翻唱的版本：她的声音里有一种浑然天成的慵懒淡定。音色厚而不暗，舒展大气。这歌的歌词，明明字字怨恨，徐小凤唱出来还是那样不慌不忙，娓娓道来。女王气度就是这样的吧？？？ 蔡琴的中低音真正是华丽无比。“说给谁”，“莫非”，“弹一曲呀唱一声”，“唱给春风听”，那几个中高音，纯净通透浩渺广袤如田间暗夜的璀璨星空。歌中的低音句子，她的声音完全是流淌出来的。真是不世出的人才。台风我也喜欢。动作表情比淡定女王徐小凤要大要戏剧一些，恰到好处，极得体的！钢琴伴奏很有才，我喜欢！ 蔡幸娟小姐示范小家碧玉的娇嗔婉转，一唱三叹。音色比较前面二位，纤细而且娇嗲，也够柔和，不过分亮。这支歌并不好唱，音程纯四度跳跃的几个句子，比如 “弹一曲呀唱一声”，她的技巧功力都在那里。情感表现力也很强，唱得楚楚可怜。很有味道。 恕我孤陋，方琼老师的演唱还是第一次听到。她对这首歌的处理比较 formal，有德国艺术歌曲唱法 das Lied 的修养和味道在里面的！连忙在网上查她的背景。原来人家是上海音乐学院声乐教授。她厉害就厉害在，虽然用了西洋的发声共鸣方法，但是用得不突兀，还是极好地用于表现这首歌曲的情感意境。听过其他几位国内知名民歌女歌手用西洋唱腔唱歌，觉得有点生硬，不是很喜欢。这首歌里，方老师的声音相对靠后，我觉得很妙。因为如果太靠前，音色就过于亮，与词曲刻画的 “怨妇” 情境不契合。有在网上听了方老师唱的几首民歌。音色实在很不一样 （今天天气好晴朗）。如果事先不知道，很难想到是同一个人唱的。方老师了不起。说起来我爸爸小学念的是上海音乐学院附小。他的漂亮音色有全部遗传给我的儿子。真想送儿子跟方老师去学唱歌啊！！另一位用 das Lied 技法唱中国艺术歌曲而极得我心的是台湾的张杏月女士。 彭丽媛女士实在是唱得很用心。咬字，行腔，在在努力表现歌中的怨妇形象。只是，只是，她天生嘹亮铿锵的女王嗓音和气度，闺怨唱来都高亢硬朗如穆桂英出征。这也是没有办法的事啦，人生来有气质性情不同。蔡幸娟唱长江之歌也不会合适的。还有她这首歌里的发音始终带些北方口音，我这个 native 江浙人听来就觉得不太正宗。总觉得吴莺音女士的口音才地道。话说中国的民歌女歌手里，我真心喜欢彭丽媛，陈力，张也，郑绪岚。很小的时候就极喜欢彭女士唱的在希望的田野上，谁不说俺家乡好，等等。她的音色，嘹亮浑厚，质感润滑如绸缎。真正无比的大气磅礴，是我喜欢的一型。那时的歌写得真好啊。我听彭女士唱的红梅赞，可以听到浑身起 goose bump。只要歌曲合适，她的声音绝对是 chemical 的。只是近年没有发现什么特别好听的民歌。彭女士的新歌比如天路，江山什么的，词曲都不甚讨我喜欢。不止一次说过，“一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸” 那些歌，比许多现在流行的晚会歌曲，词曲品质好过不可以道里计。中文系的才子才女们都干什么去了呀？ 有空帮我们写点好的歌词吧！！]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>很久没有听歌了。今天晚上听了这支歌，很想写几句。晚了，贴上视频，留下记号，先去休息。明天看图说话。<br />
======================================================</p>
<p>记得很小的时候，极喜欢<a href="http://www.youtube.com/watch?v=XQVJkhX5yCU">徐小凤唱的顺流逆流</a>。稍长以后有收集她的唱片。她沉稳的声音，淡定泰然的唱腔台风我一直热爱，只是那些唱片里的歌，我喜欢的不多。我有一段情这首歌她也唱过的。昨天忽然想念徐小凤，在 youtube 上找她的歌听。看完我有一段情，突然觉得这歌蛮好听。读了一些评论，知道有许多不同版本。就找来听了几个。</p>
<p>听过一些 1950 年代以前的国语老歌，许多当年红遍上海滩的老歌，我并不是很有感觉，不是我喜欢的那一型吧。这首歌能让我一口气听上好多遍而不觉得拖沓厌烦，算是难得了！分享一下我的心得吧。<br />
<span id="more-1192"></span><br />
原唱吴莺音女士，近八十高龄还能 live 演唱到这样的音准和咬字，并且音色依然通透，乐句出来婉转流畅，表现力不打折扣。我只有肃然起敬。比英国的 Humper 阿公去年在 Eurovision 上的 live 演出要更见功力。我尤其喜欢她苏州腔的发音：知心，变心，七弦琴，心头恨，音讯。家中有位长辈，讲话也是那个腔调的，听着觉得很亲切。在网上查看有关吴女士的资料，得知她对唱歌是有 70 多年执着的，发自内心的热爱。我对任何对某件事有 genuine 的热爱，可以长期付出辛苦，不计成败得失，享受过程的人都怀敬意。很高兴在网上读到吴女士的故事，又识得一位可爱的人。<br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/MPIGa0oVjkU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>徐小凤翻唱的版本：她的声音里有一种浑然天成的慵懒淡定。音色厚而不暗，舒展大气。这歌的歌词，明明字字怨恨，徐小凤唱出来还是那样不慌不忙，娓娓道来。女王气度就是这样的吧？？？<br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/vcpUrJbQYAs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>蔡琴的中低音真正是华丽无比。“说给谁”，“莫非”，“弹一曲呀唱一声”，“唱给春风听”，那几个中高音，纯净通透浩渺广袤如田间暗夜的璀璨星空。歌中的低音句子，她的声音完全是流淌出来的。真是不世出的人才。台风我也喜欢。动作表情比淡定女王徐小凤要大要戏剧一些，恰到好处，极得体的！钢琴伴奏很有才，我喜欢！<br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/0RxrBAXPs00" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>蔡幸娟小姐示范小家碧玉的娇嗔婉转，一唱三叹。音色比较前面二位，纤细而且娇嗲，也够柔和，不过分亮。这支歌并不好唱，音程纯四度跳跃的几个句子，比如 “弹一曲呀唱一声”，她的技巧功力都在那里。情感表现力也很强，唱得楚楚可怜。很有味道。<br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/k8uEirs64x0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>恕我孤陋，方琼老师的演唱还是第一次听到。她对这首歌的处理比较 formal，有德国艺术歌曲唱法 das Lied 的修养和味道在里面的！连忙在网上查她的背景。原来人家是上海音乐学院声乐教授。她厉害就厉害在，虽然用了西洋的发声共鸣方法，但是用得不突兀，还是极好地用于表现这首歌曲的情感意境。听过其他几位国内知名民歌女歌手用西洋唱腔唱歌，觉得有点生硬，不是很喜欢。这首歌里，方老师的声音相对靠后，我觉得很妙。因为如果太靠前，音色就过于亮，与词曲刻画的 “怨妇” 情境不契合。有在网上听了方老师唱的几首民歌。音色实在很不一样 （<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Kzv0MMX5_ZA">今天天气好晴朗</a>）。如果事先不知道，很难想到是同一个人唱的。方老师了不起。说起来我爸爸小学念的是上海音乐学院附小。他的漂亮音色有全部遗传给我的儿子。真想送儿子跟方老师去学唱歌啊！！另一位用 das Lied 技法唱中国艺术歌曲而极得我心的是台湾的<a href="http://www.youtube.com/watch?v=oGssE3krlA0">张杏月</a>女士。<br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/jM1UMyFHyj0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>彭丽媛女士实在是唱得很用心。咬字，行腔，在在努力表现歌中的怨妇形象。只是，只是，她天生嘹亮铿锵的女王嗓音和气度，闺怨唱来都高亢硬朗如穆桂英出征。这也是没有办法的事啦，人生来有气质性情不同。蔡幸娟唱长江之歌也不会合适的。还有她这首歌里的发音始终带些北方口音，我这个 native 江浙人听来就觉得不太正宗。总觉得吴莺音女士的口音才地道。话说中国的民歌女歌手里，我真心喜欢彭丽媛，陈力，张也，郑绪岚。很小的时候就极喜欢彭女士唱的在希望的田野上，谁不说俺家乡好，等等。她的音色，嘹亮浑厚，质感润滑如绸缎。真正无比的大气磅礴，是我喜欢的一型。那时的歌写得真好啊。我听<a href="http://www.youtube.com/watch?v=IAhsLdFGdXI">彭女士唱的红梅赞</a>，可以听到浑身起 goose bump。只要歌曲合适，她的声音绝对是 chemical 的。只是近年没有发现什么特别好听的民歌。彭女士的新歌比如天路，江山什么的，词曲都不甚讨我喜欢。不止一次说过，“<a href="http://www.youtube.com/watch?v=ehLNR-YHBbE">一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸</a>” 那些歌，比许多现在流行的晚会歌曲，词曲品质好过不可以道里计。中文系的才子才女们都干什么去了呀？ 有空帮我们写点好的歌词吧！！<br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/0P9fGKCWfsM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ningning.org/blog2/2013/01/10/%e6%88%91%e6%9c%89%e4%b8%80%e6%ae%b5%e6%83%85/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>从德铁说开去 &#8211; 第九集：难懂的法兰克福机场</title>
		<link>http://ningning.org/blog2/2013/01/09/%e4%bb%8e%e5%be%b7%e9%93%81%e8%af%b4%e5%bc%80%e5%8e%bb-%e7%ac%ac%e4%b9%9d%e9%9b%86%ef%bc%9a%e9%9a%be%e6%87%82%e7%9a%84%e6%b3%95%e5%85%b0%e5%85%8b%e7%a6%8f%e6%9c%ba%e5%9c%ba?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%258e%25e5%25be%25b7%25e9%2593%2581%25e8%25af%25b4%25e5%25bc%2580%25e5%258e%25bb-%25e7%25ac%25ac%25e4%25b9%259d%25e9%259b%2586%25ef%25bc%259a%25e9%259a%25be%25e6%2587%2582%25e7%259a%2584%25e6%25b3%2595%25e5%2585%25b0%25e5%2585%258b%25e7%25a6%258f%25e6%259c%25ba%25e5%259c%25ba</link>
		<comments>http://ningning.org/blog2/2013/01/09/%e4%bb%8e%e5%be%b7%e9%93%81%e8%af%b4%e5%bc%80%e5%8e%bb-%e7%ac%ac%e4%b9%9d%e9%9b%86%ef%bc%9a%e9%9a%be%e6%87%82%e7%9a%84%e6%b3%95%e5%85%b0%e5%85%8b%e7%a6%8f%e6%9c%ba%e5%9c%ba#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 19:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[从德铁说开去]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ningning.org/blog2/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[上集链接：从德铁说开去 &#8211; 第八集：1.9 亿人民币多不多？ 首先修正一下上一集中用到的几个数据。算工程师人工时用的 800 欧元一天，跟外部雇佣的 consultant 价格接近。如果那些工程师是 Google 和德铁自己的雇员，应该不会那么贵了。至少要减一半吧。这样的话，第八集项目中总的人工成本应该接近 2000 万人民币。还有，德铁有自己的 raw data 格式。交给 Google 的不会是 Hafas 数据格式。 以下是第九集正文： 去年十月初的一天，我需要坐早班车去黑森州出差。火车晚点一个多小时，我就在火车站里的咖啡店吃了一份早餐，latte macchiato 和 croissant。一边吃东西一边看书，时间快到了就去站台等车。站台上遇到一位中国来的女学生，很有礼貌，细声细气地向我问车次和路线。我当然知无不言。她很小心地提醒我说，我嘴边有东西。怪我自己大大咧咧，吃完 croissant 也不记得抹嘴巴。连忙擦了擦嘴。她说，还是有，说着轻轻帮我抹干净。运气真的很好，没有让客户看到我满嘴酥皮的样子。这个女孩子 20 出头的样子，披肩直发，脸上有很精致的淡妆。说是去不来梅看同学，刚来德国不久，还看不懂德国的火车票，也不懂怎样在这里转车。样貌举止，真的没法叫人不喜欢她。年轻一代的中国大陆人，长辈们到处高声喧哗，或者仪容不整的特点已经少了很多。飞扬跋扈不懂礼貌的财主后代一定有，但是总的发展趋势是很好的。十多年前我刚到德国时，街上看到东亚人，还比较容易辨别是日本人还是中国人。一般日本来的女士妆容十分精致，衣着比较简约有质感。大陆人就没那么讲究了。现在不容易辨认了。很多中国大陆出来的年轻人，无论是仪容还是礼貌都很好。论时髦程度，上海北京出来的年轻女孩子，许多都很出挑，化妆和衣着已经是世界一流。年轻一代加油，爱心，公德，科研，工程，法理，财技，环保意识等等方面也不要输给人家太久哦！ 法兰克福机场转车的时候，机场里有位老太太问我进城该怎样坐车。她是美国来的游客，那天回国，离起飞还有 8 个小时，想去法兰克福城里转转。我说太太您走错地方了，这是远程火车站，您该去那个 regional 火车站的站台。她又问我怎样买票。我一开始心里很着急，因为上班已经迟了近两个小时。转念一想，反正已经迟了这么多，也无所谓再迟十几二十分钟。今天早上刚刚接受一位女孩子的好心帮助，出来混，迟早是要还的，我就立即还在这位老太太身上得啦！于是对老太太说，不如这样吧，我去市中心的 Central Railway Station 转车，您跟我来，票我帮您买。她很高兴。我在自动售票机上帮她买了一张 day ticket，这样她一整天在法兰克福都不用再买别的公交车票。德铁的 regional 自动售票机有时候很缺德的，不接受任何面值大于 10 欧元的纸币。老太和我的钱包里都没有 10 欧元以下的现钞了，我只好用我的银行卡给她买。结果为了赶车，拿了票以后，急急忙忙地拉着老太飞奔下楼，忘记拿回我的银行卡了。不过不是大事，晚上给银行打了个电话就解决问题了。老太坐在进城的火车上很高兴，一路有对我说，God bless you！ 话说那个法兰克福机场，我在那里有许多负面经验，是我最不喜欢的机场。坐飞机能避则避。对乘客而言，机场规模大不是问题，流程易懂，相应的办事地点容易找到就可以。偏偏在法兰克福机场坐飞机，常常要上楼下楼再上楼，绕来绕去，check in 或者进关就像走迷宫一样，常常令旅客失去方向，不知下一步该往哪里去。我的许多常常坐飞机出差的亲戚朋友，在法兰克福机场都感到 lost。不要说外国人了，就是本地德国人都 lost。 我感觉它机场内部的整个 logistic [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>上集链接：<a href="http://ningning.org/blog2/?p=1150">从德铁说开去 &#8211; 第八集：1.9 亿人民币多不多？</a></p>
<p>首先修正一下上一集中用到的几个数据。算工程师人工时用的 800 欧元一天，跟外部雇佣的 consultant 价格接近。如果那些工程师是 Google 和德铁自己的雇员，应该不会那么贵了。至少要减一半吧。这样的话，第八集项目中总的人工成本应该接近 2000 万人民币。还有，德铁有自己的 raw data 格式。交给 Google 的不会是 Hafas 数据格式。</p>
<p>以下是第九集正文：</p>
<p>去年十月初的一天，我需要坐早班车去黑森州出差。火车晚点一个多小时，我就在火车站里的咖啡店吃了一份早餐，latte macchiato 和 croissant。一边吃东西一边看书，时间快到了就去站台等车。站台上遇到一位中国来的女学生，很有礼貌，细声细气地向我问车次和路线。我当然知无不言。她很小心地提醒我说，我嘴边有东西。怪我自己大大咧咧，吃完 croissant 也不记得抹嘴巴。连忙擦了擦嘴。她说，还是有，说着轻轻帮我抹干净。运气真的很好，没有让客户看到我满嘴酥皮的样子。这个女孩子 20 出头的样子，披肩直发，脸上有很精致的淡妆。说是去不来梅看同学，刚来德国不久，还看不懂德国的火车票，也不懂怎样在这里转车。样貌举止，真的没法叫人不喜欢她。年轻一代的中国大陆人，长辈们到处高声喧哗，或者仪容不整的特点已经少了很多。飞扬跋扈不懂礼貌的财主后代一定有，但是总的发展趋势是很好的。十多年前我刚到德国时，街上看到东亚人，还比较容易辨别是日本人还是中国人。一般日本来的女士妆容十分精致，衣着比较简约有质感。大陆人就没那么讲究了。现在不容易辨认了。很多中国大陆出来的年轻人，无论是仪容还是礼貌都很好。论时髦程度，上海北京出来的年轻女孩子，许多都很出挑，化妆和衣着已经是世界一流。年轻一代加油，爱心，公德，科研，工程，法理，财技，环保意识等等方面也不要输给人家太久哦！</p>
<p><span id="more-1190"></span></p>
<p>法兰克福机场转车的时候，机场里有位老太太问我进城该怎样坐车。她是美国来的游客，那天回国，离起飞还有 8 个小时，想去法兰克福城里转转。我说太太您走错地方了，这是远程火车站，您该去那个 regional 火车站的站台。她又问我怎样买票。我一开始心里很着急，因为上班已经迟了近两个小时。转念一想，反正已经迟了这么多，也无所谓再迟十几二十分钟。今天早上刚刚接受一位女孩子的好心帮助，出来混，迟早是要还的，我就立即还在这位老太太身上得啦！于是对老太太说，不如这样吧，我去市中心的 Central Railway Station 转车，您跟我来，票我帮您买。她很高兴。我在自动售票机上帮她买了一张 day ticket，这样她一整天在法兰克福都不用再买别的公交车票。德铁的 regional 自动售票机有时候很缺德的，不接受任何面值大于 10 欧元的纸币。老太和我的钱包里都没有 10 欧元以下的现钞了，我只好用我的银行卡给她买。结果为了赶车，拿了票以后，急急忙忙地拉着老太飞奔下楼，忘记拿回我的银行卡了。不过不是大事，晚上给银行打了个电话就解决问题了。老太坐在进城的火车上很高兴，一路有对我说，God bless you！</p>
<p>话说那个法兰克福机场，我在那里有许多负面经验，是我最不喜欢的机场。坐飞机能避则避。对乘客而言，机场规模大不是问题，流程易懂，相应的办事地点容易找到就可以。偏偏在法兰克福机场坐飞机，常常要上楼下楼再上楼，绕来绕去，check in 或者进关就像走迷宫一样，常常令旅客失去方向，不知下一步该往哪里去。我的许多常常坐飞机出差的亲戚朋友，在法兰克福机场都感到 lost。不要说外国人了，就是本地德国人都 lost。 我感觉它机场内部的整个 logistic 缺乏一个好的宏观规划，应该好好改造一下的。最夸张的莫过于，它取行李的地方，任何人都可以坐扶梯下去，只要你知道坐哪部扶梯就可以，没有人查证件的。小偷大盗做事情再方便也没有。当然行李房的出口有时会有人查问。不过我是一次也没有被查过，感觉法兰克福机场对入关的乘客行李不是查得很紧。有一次坐东航的飞机带宝宝和婴儿车从法兰克福到达德国。我推着婴儿车，不能坐扶梯上上下下。可是兜兜转转找不到合适的电梯。机场清洁工指点我，要走到某厅的一头，坐某部电梯，到达上一层后，再须走到某厅的另一头，搭乘另一部电梯往下，然后再。。。。我谢过以后，在一个大厅的两个尽头之间来来回回走，就是为了搭电梯把宝宝送出关，足足走了有二十多分钟。最后确是看到了接机的老公，可是却发觉我们已经到了行李房的另一边。而同一班飞机的乘客已经走得差不多了，行李房出口已经关闭。我顿时急出一身冷汗，把宝宝交给老公，自己跑去服务台很激动地跟人家解释。总算人家信我的故事，网开一面，打开出口，允许我倒着进行李房取我的箱子。我刚刚坐了 11 个小时的飞机，又带着在飞机上满地乱走的宝宝，还有巨大的随身行李，再被这样一折腾，简直快要累到虚脱。总之告诫自己，以后再坐飞机，法兰克福机场不要轻易去。带宝宝的尤其强烈不推荐。那么到欧洲哪些机场比较容易使用呢？我个人的经验，慕尼黑，苏黎世，阿姆斯特丹的机场虽然大但是井井有条，不会轻易走错地方的，电梯尤其不乱套。慕尼黑机场的母婴洗手间里还有一个求助按钮，如果宝宝换尿片时不合作，可以按那个按钮请人帮忙的。Düsseldorf 的机场小了一些，却路线清晰很容易使用。</p>
<p>前两天德国的本地新闻，原定 2012 年 5 月建成的柏林新机场，2013 年铁定不能完工，2014 年是否能搞定，谁也不敢说。真不知这件事会怎样收场。要么柏林方面请中国的远大集团去示范中国速度？</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/FynWETakS9U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ningning.org/blog2/2013/01/09/%e4%bb%8e%e5%be%b7%e9%93%81%e8%af%b4%e5%bc%80%e5%8e%bb-%e7%ac%ac%e4%b9%9d%e9%9b%86%ef%bc%9a%e9%9a%be%e6%87%82%e7%9a%84%e6%b3%95%e5%85%b0%e5%85%8b%e7%a6%8f%e6%9c%ba%e5%9c%ba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>拔牙</title>
		<link>http://ningning.org/blog2/2013/01/09/%e6%8b%94%e7%89%99?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%258b%2594%25e7%2589%2599</link>
		<comments>http://ningning.org/blog2/2013/01/09/%e6%8b%94%e7%89%99#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 22:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ningning.org/blog2/?p=1179</guid>
